10. Berliner Krebskongress 2014
Datum: 13. - 14. Juni 2014Ort: BerlinFirmenunterstützung
Finanzielle Unterstützung der Veranstaltung gemäß FSA-Kodex (§ 20, Abs. 5, S.24)
Transparenzvorgabe
Aderans Germany GmbH | Aussteller | EUR | 1.200,00 |
Amgen GmbH | Aussteller | EUR | 1.200,00 |
ARIAD Pharmaceuticals GmbH | Aussteller | EUR | 750,00 |
Astellas Pharma GmbH | Aussteller | EUR | 1.500,00 |
AstraZeneca GmbH | Aussteller | EUR | 1.235,00 |
B. Braun Melsungen AG | Aussteller | EUR | 1.925,00 |
Baxter Deutschland GmbH | Aussteller | EUR |
1.200,00 |
Bayer Vital GmbH |
Aussteller/Firmensymposium | EUR |
6.850,00 |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG | Aussteller | EUR | 1.235,00 |
Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KG | Aussteller/Firmensymposium | EUR | 3.000,00 |
Celgene GmbH | Aussteller | EUR | 1.235,00 |
cell pharm GmbH | Aussteller | EUR | 1.825,00 |
Chugai Pharma Marketing Ltd. | Aussteller | EUR | 750,00 |
CTI-Life Sciences | Aussteller | EUR | 1.200,00 |
Deutsche Leukämie- & Lymphomi Hilfe e.V. | Aussteller | ||
DR. FALK PHARMA GmbH | Aussteller | EUR | 1.800,00 |
Helixor Heilmittel GmbH & Co. KG | Aussteller | EUR | 1.685,00 |
Janssen und Cilag GmbH | Aussteller | EUR | 825,00 |
Lilly Deutschland GmbH | Aussteller | EUR | 1.260,00 |
Merck Serono GmbH | Aussteller | EUR | 1.800,00 |
MSD SHARPE & DOHME GmbH | Aussteller | EUR |
1.800,00 |
Nordic Pharma GmbH | Aussteller | EUR | 750,00 |
Novartis Pharma GmbH | Aussteller | EUR | 1.835,00 |
Promecon GmbH | Aussteller | EUR | 1.200,00 |
Roche Pharma AG | Aussteller | EUR | 1.850,00 |
TEVA GmbH | Platinsponsor/Firmensymposium | EUR | 12.500,00 |
TumorZentrumBerlin e.V. | Aussteller | ||
vitasynCare Fritzapotheke | Silbersponsor | EUR |
7.900,00 |
|
|||
|
|||